Destinos Shopee
O link publicado no Meta não muda. Em Conta orgânica, o clique passa pelo rastreador orgânico e a Shopee recebe o Sub_id1 informado na coluna ao lado.
A Evolução de tráfego considera a troca a partir do dia seguinte, para não misturar um dia que teve gasto nas duas contas.
Antes de ativar a conta orgânica, cadastre esse mesmo Sub_id1 em Conteúdos no rastreador orgânico, com o link do produto correspondente.
| Campanha Meta | Destino | Sub_id1 no orgânico | |
|---|---|---|---|
| VendaDireta01 | |||
| VendaDireta02 | |||
| VendaDireta03 | |||
| Produto19direta01 | |||
| Produto04A | |||
| Produto19A | |||
| VendaDireta04 | |||
| VendaDireta05 | |||
| Produto30vd6 | |||
| Produto30vd7 | |||
| Produto19vd08 | |||
| Produto19vd09 | |||
| Produto30vd10 | |||
| Produto25vd01 | |||
| Produto25vd02 | |||
| Produto06vd01 | |||
| Produto01vd01 | |||
| Produto28vd01 | |||
| Produto03vd01 | |||
| Produto28vd02 | |||
| Produto01vd02 | |||
| Produto25vd03 | |||
| Produto30vd01 | |||
| Produto33vd01 |